Στοιχεία συστημάτων ελαστικών, τοποθετήσεις
Δείκτης: EVERTHDS-50/270/700
Dane technicze:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 700 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 42 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 270 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 4 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 3 |
| Βαθμοί συμπίεσης [n0] | 1 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 73 |
| Στροφές [στρ./λεπτό] | 1130 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 148x50x110 |
| Βάρος [kg] | 225 |
Περιγραφή
Dane technicze:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 700 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 42 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 270 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 4 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 3 |
| Βαθμοί συμπίεσης [n0] | 1 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 73 |
| Στροφές [στρ./λεπτό] | 1130 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 148x50x110 |
| Βάρος [kg] | 225 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Όνομα
Συμπιεστές
Τύπος
Τάση
400.0V
Αποδοτικότητα
700.0l/λεπτ.
Δεξαμενή
270.0l
Αριθμός επιπέδων συμπίεσης
1.0τμχ.
Αριθμός εμβόλων
3.0τμχ.
Στεγνωτήρας αέρα
Όχι
Πίεση
10.0bar
Σειρά
HD
SilentΗχηρότητα
73.0dB
Ισχύς κινητήρα
4.0kW
Ζητήστε μια προσφορά
[email protected]