Στοιχεία συστημάτων ελαστικών, τοποθετήσεις
Δείκτης: EVERTHDS-40/200/510
Dane techniczne:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 510 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 31 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 200 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 3 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 2 |
| Στάδια συμπίεσης [n0] | 1 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 73 |
| Στροφές [στροφές/λεπτό] | 1200 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 145x58x110 |
| Βάρος [kg] | 185 |
Περιγραφή
Dane techniczne:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 510 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 31 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 200 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 3 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 2 |
| Στάδια συμπίεσης [n0] | 1 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 73 |
| Στροφές [στροφές/λεπτό] | 1200 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 145x58x110 |
| Βάρος [kg] | 185 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Όνομα
Συμπιεστές
Τύπος
Τάση
400.0V
Αποδοτικότητα
510.0l/λεπτ.
Δεξαμενή
200.0l
Αριθμός επιπέδων συμπίεσης
1.0τμχ.
Αριθμός εμβόλων
2.0τμχ.
Στεγνωτήρας αέρα
Όχι
Πίεση
10.0bar
Σειρά
HD
SilentΗχηρότητα
73.0dB
Ισχύς κινητήρα
3.0kW
Ζητήστε μια προσφορά
[email protected]