Στοιχεία συστημάτων ελαστικών, τοποθετήσεις
Δείκτης: 0XGD49-200-515
Dane techniczne:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 560 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 33,6 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 200 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 3,0 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 2 |
| Στάδια συμπίεσης [n0] | 2 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 80 |
| Στροφές [στροφές/λεπτό] | 1450 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 150x45x110 |
| Βάρος [kg] | 128 |
Περιγραφή
Dane techniczne:
| Απόδοση αναρρόφησης [l/min] | 560 |
| Απόδοση αναρρόφησης [m3/h] | 33,6 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής [λίτρα] | 200 |
| Μέγιστη πίεση [bar] | 10 |
| Ισχύς κινητήρα [kW] | 3,0 |
| Αριθμός κυλίνδρων [n0] | 2 |
| Στάδια συμπίεσης [n0] | 2 |
| Τάση τροφοδοσίας [V] | 400 |
| Θόρυβος [dB] | 80 |
| Στροφές [στροφές/λεπτό] | 1450 |
| πλάτος x βάθος x ύψος [cm] | 150x45x110 |
| Βάρος [kg] | 128 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Όνομα
Συμπιεστές
Τύπος
Έμβολο-τύπου
Τάση
400.0V
Αποδοτικότητα
515.0l/λεπτ.
Δεξαμενή
200.0l
Αριθμός επιπέδων συμπίεσης
2.0τμχ.
Αριθμός εμβόλων
2.0τμχ.
Στεγνωτήρας αέρα
Όχι
Πίεση
10.0bar
Σειρά
Blue
Ηχηρότητα
80.0dB
Ισχύς κινητήρα
3.0kW
Ζητήστε μια προσφορά
[email protected]



