Πολύμετρο
Δείκτης: 007936346000
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ |
Συνεχές ρεύμα | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Εναλλασσόμενο ρεύμα | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Συνεχές ρεύμα | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Εναλλασσόμενο ρεύμα | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Συνεχές/εναλλασσόμενο ρεύμα (με χρήση αμπερομέτρου σφιγκτήρα) | 600 A | 100 mA |
Αντίσταση | 600 Ω | 0,1 Ω |
Συχνότητα | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Κύκλος λειτουργίας 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Θερμοκρασία (με χρήση ανιχνευτή) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Περιγραφή
ΜΕΤΡΗΣΗ | ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ |
Συνεχές ρεύμα | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Εναλλασσόμενο ρεύμα | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Συνεχές ρεύμα | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Εναλλασσόμενο ρεύμα | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Συνεχές/εναλλασσόμενο ρεύμα (με χρήση αμπερομέτρου σφιγκτήρα) | 600 A | 100 mA |
Αντίσταση | 600 Ω | 0,1 Ω |
Συχνότητα | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Κύκλος λειτουργίας 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Θερμοκρασία (με χρήση ανιχνευτή) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Τεχνικές προδιαγραφές
Αντικαταστάσεις
Ζητήστε μια προσφορά
[email protected]



