Μονωμένα εργαλεία για ηλεκτρολόγους
Δείκτης: 0 601 083 301
- Ακριβείς μετρήσεις και τεκμηρίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας και των περιβαλλοντικών συνθηκών
- Η ενσωματωμένη κάμερα δείχνει και τεκμηριώνει τις μετρημένες τιμές στις φωτογραφίες
- Μεταφέρει δεδομένα μέσω Bluetooth® στην εφαρμογή Measuring Master, επιτρέποντας εύκολη αποθήκευση και κοινή χρήση υψηλής ποιότητας τεκμηρίωσης
- Η τεχνολογία Dual Power Source επιτρέπει την τροφοδοσία της συσκευής με μπαταρία Li-ion 12 V ή αλκαλικές μπαταρίες
-40 °C … +1000 °C | |
Ακρίβεια μέτρησης IR | ±1,0 °C |
Οπτικό σύστημα (αναλογία απόστασης : επιφάνεια) | 2,084027778 |
Απόσταση μέτρησης | 50 |
Επιφάνεια | 1 |
Ανάλυση | 0,1 °C |
Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας αέρα | ± 2% |
Δίοδος λέιζερ | Κλάση λέιζερ 2, 635nm |
Μνήμη εικόνων (αριθμός εικόνων) | >200 |
Τύπος μνήμης | Εσωτερική μνήμη |
Μορφή αρχείου εικόνας | .jpg |
Μετάδοση δεδομένων | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Προστασία από πτώση | 1 m |
Βάρος | 0,56 kg |
υποστηριζόμενες συσκευές με σύστημα Android | Smartphones από έκδοση Android 4.0, Tablets από έκδοση Android 4.0 |
υποστηριζόμενες συσκευές με σύστημα iOS | iPad (από 3η γεν.), iPad Air (από 1η γεν.), iPad mini (από 1η γεν.), από μοντέλο iPhone 4S |
Τύπος οθόνης | TFT LCD |
Μέγεθος οθόνης | 2,8" |
Θερμοκρασία λειτουργίας, από | -10 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας, έως | 50 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 – 50°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης, από | -20 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης, έως | 70 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 70°C |
Εύρος λειτουργίας, από | 0,1 m |
Εύρος λειτουργίας, έως | 5 m |
Εύρος λειτουργίας | 0,1 – 5 m |
Πυρόμετρο 50:1 με κάμερα και λειτουργία Bluetooth
Περιγραφή
- Ακριβείς μετρήσεις και τεκμηρίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας και των περιβαλλοντικών συνθηκών
- Η ενσωματωμένη κάμερα δείχνει και τεκμηριώνει τις μετρημένες τιμές στις φωτογραφίες
- Μεταφέρει δεδομένα μέσω Bluetooth® στην εφαρμογή Measuring Master, επιτρέποντας εύκολη αποθήκευση και κοινή χρήση υψηλής ποιότητας τεκμηρίωσης
- Η τεχνολογία Dual Power Source επιτρέπει την τροφοδοσία της συσκευής με μπαταρία Li-ion 12 V ή αλκαλικές μπαταρίες
-40 °C … +1000 °C | |
Ακρίβεια μέτρησης IR | ±1,0 °C |
Οπτικό σύστημα (αναλογία απόστασης : επιφάνεια) | 2,084027778 |
Απόσταση μέτρησης | 50 |
Επιφάνεια | 1 |
Ανάλυση | 0,1 °C |
Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας αέρα | ± 2% |
Δίοδος λέιζερ | Κλάση λέιζερ 2, 635nm |
Μνήμη εικόνων (αριθμός εικόνων) | >200 |
Τύπος μνήμης | Εσωτερική μνήμη |
Μορφή αρχείου εικόνας | .jpg |
Μετάδοση δεδομένων | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Προστασία από πτώση | 1 m |
Βάρος | 0,56 kg |
υποστηριζόμενες συσκευές με σύστημα Android | Smartphones από έκδοση Android 4.0, Tablets από έκδοση Android 4.0 |
υποστηριζόμενες συσκευές με σύστημα iOS | iPad (από 3η γεν.), iPad Air (από 1η γεν.), iPad mini (από 1η γεν.), από μοντέλο iPhone 4S |
Τύπος οθόνης | TFT LCD |
Μέγεθος οθόνης | 2,8" |
Θερμοκρασία λειτουργίας, από | -10 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας, έως | 50 °C |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 – 50°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης, από | -20 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης, έως | 70 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 70°C |
Εύρος λειτουργίας, από | 0,1 m |
Εύρος λειτουργίας, έως | 5 m |
Εύρος λειτουργίας | 0,1 – 5 m |
Πυρόμετρο 50:1 με κάμερα και λειτουργία Bluetooth
Τεχνικές προδιαγραφές
+1000°C
-40°CΖητήστε μια προσφορά
[email protected]



