Λειαντικές μηχανές
Δείκτης: 6.00 671.87 0
SBE 650 SET
- Κινητό εργαστήριο: βαλίτσα από πλαστικό με πλούσιο εξοπλισμό για διάτρηση, βίδωμα και άλλες εφαρμογές
- Ηλεκτρονική Vario (V) – ρύθμιση στροφών ανάλογα με το είδος του υλικού που επεξεργάζεται
- Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής
- Περιστροφή δεξιά/αριστερά
- Άξονας με υποδοχή εξάγωνου για κατσαβιδόλαμες που επιτρέπει εργασία χωρίς τσοκ τρυπανιού
650 W | |
Αποδιδόμενη ισχύς | 320 W |
Μέγιστη ροπή στρέψης | 9 Nm |
Ø τρυπάνι για τοιχοποιία | 16 mm |
Κατηγορία LTX | 14 mm |
Διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Ø τρυπάνι για μαλακό ξύλο | 30 mm |
Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο | 0 - 2800 /min |
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο | 1500 /min |
Μέγιστος αριθμός κρούσεων | 44800 /min |
Ταχύτητες | 1 |
Εύρος διαμέτρων στερέωσης στο τσοκ | 1.5 - 13 mm |
Διάμετρος λαιμού στερέωσης | 43 mm |
Άξονας τρυπανιού με εσωτερικό εξάγωνο | 6.35 mm |
Σπείρωμα άξονα τρυπανιού | 1/2" - 20 UNF |
Κατηγορία LT | Γρήγορο τσοκ |
Βάρος χωρίς καλώδιο | 1.8 kg |
Μήκος καλωδίου | 2.5 m |
Δονήσεις |
|
Κατηγορία L | 5.8 m/s² |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 1.5 m/s² |
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα | 24.4 m/s² |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 1.5 m/s² |
Εκπομπή θορύβου |
|
|
|
Επίπεδο ηχητικής πίεσης | 91 dB(A) |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (LwA) | 102 dB(A) |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 3 dB(A) |
Περιγραφή
SBE 650 SET
- Κινητό εργαστήριο: βαλίτσα από πλαστικό με πλούσιο εξοπλισμό για διάτρηση, βίδωμα και άλλες εφαρμογές
- Ηλεκτρονική Vario (V) – ρύθμιση στροφών ανάλογα με το είδος του υλικού που επεξεργάζεται
- Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής
- Περιστροφή δεξιά/αριστερά
- Άξονας με υποδοχή εξάγωνου για κατσαβιδόλαμες που επιτρέπει εργασία χωρίς τσοκ τρυπανιού
650 W | |
Αποδιδόμενη ισχύς | 320 W |
Μέγιστη ροπή στρέψης | 9 Nm |
Ø τρυπάνι για τοιχοποιία | 16 mm |
Κατηγορία LTX | 14 mm |
Διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Ø τρυπάνι για μαλακό ξύλο | 30 mm |
Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο | 0 - 2800 /min |
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο | 1500 /min |
Μέγιστος αριθμός κρούσεων | 44800 /min |
Ταχύτητες | 1 |
Εύρος διαμέτρων στερέωσης στο τσοκ | 1.5 - 13 mm |
Διάμετρος λαιμού στερέωσης | 43 mm |
Άξονας τρυπανιού με εσωτερικό εξάγωνο | 6.35 mm |
Σπείρωμα άξονα τρυπανιού | 1/2" - 20 UNF |
Κατηγορία LT | Γρήγορο τσοκ |
Βάρος χωρίς καλώδιο | 1.8 kg |
Μήκος καλωδίου | 2.5 m |
Δονήσεις |
|
Κατηγορία L | 5.8 m/s² |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 1.5 m/s² |
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα | 24.4 m/s² |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 1.5 m/s² |
Εκπομπή θορύβου |
|
|
|
Επίπεδο ηχητικής πίεσης | 91 dB(A) |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (LwA) | 102 dB(A) |
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης K | 3 dB(A) |
Τεχνικές προδιαγραφές
για βίδωμα/ξεβίδωμα
για διάτρηση / τρύπημα με τρυπάνιΞύλο
γυψοσανίδα
κεραμικά
κόντρα πλακέ
μέταλλο
μοριοσανίδες / νοβοπάν
πέτρα
σκυρόδεμα / τσιμέντο
σωλήνες / αγωγοί και προφίλ
τούβλο
χάλυβας / ατσάλιΖητήστε μια προσφορά
[email protected]