Ειδικά εργαλεία συστήματος οδήγησης και ανάρτησης
Δείκτης: 0XWAR0083
Εξολκέας σινεμπλόκ πίσω ψαλιδιού BMW
αρ. OE σινεμπλόκ 33321097009 /
BMW E36,Z3,E46
- BMW 3 Cabrio (E36) (1796 - 3201 , 115 - 321 HP)
- BMW 3 Cabrio (E46) (1995 - 3246 , 136 - 343 HP)
- BMW 3 Compact (E46) (1596 - 2494 , 105 - 192 HP)
- BMW 3 Coupe (E36) (1596 - 3201 , 102 - 321 HP)
- BMW 3 Coupe (E46) (1895 - 2979 , 116 - 228 HP)
- BMW 3 Sedan (E36) (1596 - 3201 , 90 - 321 HP)
- BMW 3 Sedan (E46) (1596 - 2993 , 105 - 231 HP)
- BMW 3 Touring (E36) (1596 - 2793 , 90 - 193 HP)
- BMW 3 Touring (E46) (1796 - 2993 , 115 - 231 HP)
- BMW X3 (E83) (1995 - 2996 , 136 - 286 HP)
- BMW Z3 Coupe (E36) (2793 - 3246 , 192 - 325 HP)
- BMW Z3 Roadster (E36) (1796 - 3246 , 116 - 325 HP)
Περιγραφή
Εξολκέας σινεμπλόκ πίσω ψαλιδιού BMW
αρ. OE σινεμπλόκ 33321097009 /
BMW E36,Z3,E46
- BMW 3 Cabrio (E36) (1796 - 3201 , 115 - 321 HP)
- BMW 3 Cabrio (E46) (1995 - 3246 , 136 - 343 HP)
- BMW 3 Compact (E46) (1596 - 2494 , 105 - 192 HP)
- BMW 3 Coupe (E36) (1596 - 3201 , 102 - 321 HP)
- BMW 3 Coupe (E46) (1895 - 2979 , 116 - 228 HP)
- BMW 3 Sedan (E36) (1596 - 3201 , 90 - 321 HP)
- BMW 3 Sedan (E46) (1596 - 2993 , 105 - 231 HP)
- BMW 3 Touring (E36) (1596 - 2793 , 90 - 193 HP)
- BMW 3 Touring (E46) (1796 - 2993 , 115 - 231 HP)
- BMW X3 (E83) (1995 - 2996 , 136 - 286 HP)
- BMW Z3 Coupe (E36) (2793 - 3246 , 192 - 325 HP)
- BMW Z3 Roadster (E36) (1796 - 3246 , 116 - 325 HP)
Τεχνικές προδιαγραφές
Προβλεπόμενη χρήση
για δακτυλίους από μέταλλο και λάστιχο
Αντικαταστάσεις
Ζητήστε μια προσφορά
[email protected]

